Wahlkreise und Kandidat:innen
Wahlkreis | Name | |
1 | Ellen Keimburg | |
2 | ||
3 | Dr. Susanne Diekmann | |
4 | ||
5 | ||
6 | Dr. Matthias Schliermann | |
7 | Stephan Gerlach | |
8 | ||
9 | ||
|
|
|
10 | ||
11 | Lara Reiß | |
12 | Tobias Hopf | |
13 | ||
|
|
|
14 | ||
15 | Dr. Rainer Möllenkamp | |
|
|
|
16 |
Mit einer stärkeren Fraktion im nächsten Rat weiter mitarbeiten: Video mit Richard Dammann
09.01.2023: Antrag der grünen Ratsfraktion zum Thema "Warmwasser in den kommunalen Sporthallen"
Mehr
... montags um 20 Uhr in der Alten Amtmannei (kleiner Raum unten).
Wir diskutieren öffentlich (meistens) und freuen uns über Besuch!